外国语学院英语专业2024版本科人才培养方案(师范类专业)
一、专业基本情况
1. 基本信息
专业名称:英语
学科门类:文学
专业类别:外国语言文学
专业代码:050201
设置时间:1998年
2. 专业简介
英语专业成立于1978年,1995年改为三年制专科,1999年开始招收四年制本科生,2007年获批校级重点专业,2021年获批省一流专业建设点,2023年通过教育部师范专业二级认证。
师资队伍政治素养高、综合素质强、结构合理,先后荣获“优秀教学院部”、“十育人”先进集体等荣誉称号。拥有同声传译室、智能机辅实训平台、图书资料室等先进的教学设施和充足的教育实习实践基地,充分满足人才培养的需求。专业以学校办学指导思想和发展规划为依据,以社会需求为导向,在人才培养过程中强化“重师德、厚基础、强师能”的理念,学生在“全国大学生英语竞赛”和“全国高师学生英语教师职业技能竞赛”等比赛中屡获佳绩,人才培养质量深受社会好评。
二、培养目标
专业立足吉林省东南部,面向全省,培养以教育家精神为职业追求,政治信念坚定、师德高尚、具有扎根基层、积极进取的职业精神,扎实的英语语言基础知识和理论,较强的英语运用能力,先进的教育理念和过硬的从教技能及教学实践能力,具有家国情怀和跨文化交际能力,较强的合作意识及思辨能力,能从事教学及班级管理工作的德、智、体、美、劳全面发展的中学英语骨干教师。
本专业师范生毕业后5年左右的职业发展目标是:
1.【师德高尚】政治立场坚定,认真贯彻党和国家的教育方针政策,践行社会主义核心价值观,具有高度的社会责任感和高尚的教师职业道德;热爱教育事业和英语教学工作,具有坚定的职业理想和扎根基层、甘于奉献的敬业精神;遵守教育法律法规和教师职业道德规范,坚持依法执教。
2. 【业务扎实】能够基于学生第二语言习得特点灵活设计与实施各种课型的以学科素养为导向的中学英语课程教学,引导学生进行国际文化理解;开发课程资源,丰富教学内容;积极参与教研活动并起骨干作用,能够上公开课等。
3. 【育人有术】建设良好的班级秩序和积极向上的班级文化,胜任班主任工作;能够结合英语学科特点设计、组织和开展综合育人活动;引导学生包容不同文化,坚定文化自信。
4. 【发展可期】具备较强的终身学习和发展意识、专业自主发展能力和反思能力,具有良好的团队合作意识和沟通协作能力,紧跟中学英语学科发展动态,学习和借鉴国内外基础教育的新理论、新经验,不断改革创新,成长为学科骨干教师。
三、毕业要求
(一)践行师德
1.师德规范
深刻理解并认同中国特色社会主义理论内涵,对中国特色社会主义具有高度的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,积极践行社会主义核心价值观。贯彻执行党和国家的教育方针政策,确立立德树人的责任意识和使命担当。坚定中国文化自信,具有人类命运共同体意识。以教育家精神为职业追求,严格遵守《中小学教师职业道德规范》和《新时代中小学教师职业行为十项准则》,知晓教育相关法律法规,具有依法执教意识和高尚的师德修养,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的新时代好老师。
指标点1.1【政治立场】能够准确理解和自觉践行社会主义核心价值观,了解中华民族文化特点与中国国情,明晰中国特色社会主义的特征与必要性,形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,具有传播中国文化的责任和促进国际理解与文化包容的意识。
指标点1.2【职业规范】 以教育家精神为职业追求,理解新时代党和国家的教育发展战略要求,贯彻执行党和国家的教育方针政策,坚守育人为本、立德为先的教育理念,坚持思想育人、文化育人、落实立德树人的根本任务。遵守国家教育政策和法规,具有依法执教意识,理解教师职业道德规范的内涵与基本要求,遵守《中小学教师职业道德规范》和《新时代中小学教师职业行为十项准则》,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
2.教育情怀
理解英语在建设创新型国家和人类命运共同体中的重要作用与价值,认同中学英语教育的意义和专业性,对中学英语教师职业有高度认同感和主体感,热爱中学英语教学工作,具有积极向上的人生观,服务社会、奉献教育的价值观,扎根基层、勤奋进取的职业态度;尊重学生人格和个体差异,关爱学生,以学生发展作为自己教育教学工作的出发点和落脚点,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人;具有人文底蕴,树立科学精神,身心健康。
指标点2.1【职业情怀】理解英语在构建人类命运共同体中的重要作用及意义,高度认同中学英语教师工作的职业价值和专业性,有积极投身中学英语教学的热情和意愿,有使命担当和奉献精神,志愿扎根基层,服务基础教育。
指标点2.2【关爱学生】富有人文情怀,尊重学生人格,关注学生的个体差异,关注学生不同阶段的成长需求,与学生建立紧密的情感联结,成为学生的良师益友,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
指标点2.3【自身素养】具有一定的人文底蕴和科学精神;具备独立健全的人格,较强的情绪调节与自控能力,身心健康。
(二)学会教学
3.学科素养
系统掌握英语语音、词汇、语法等英语语言基本知识,了解并掌握英语语言学、文学、翻译等领域的基础理论;能够通过听、说、读、写、译等语言实践活动发展语言应用能力;了解中外文化的异同,能够辨析语言和文化中的各种现象,具备用英语进行多元思维的能力。
指标点3.1【基础知识】系统掌握英语语音、词汇、语法等英语语言基本知识,具备英语语言学、文学、翻译、国别等领域的基础知识和理论。
指标点3.2【语言能力】具备扎实的听、说、读、写、译等基本功,能够通过语言实践活动发展语言应用能力、思辨能力和创新能力,完成交际任务。具备一定的第二外语交际能力。
指标点3.3【文化包容】了解主要英语国家的历史、社会、政治、经济、文化等基本情况,了解中外文化异同,做到文明互鉴,具备用英语进行多元思维的能力。
4.教学能力
掌握教育学、心理学等中学生发展与教育的基本理论。熟练掌握教学基本技能,准确把握中学英语课程标准,熟悉中学英语教材的编写逻辑和体系结构,形成基于学情诊断进行教学的意识,能运用英语教学的基本理论和方法,遵循中学生身心发展一般规律和第二语言学习特点,依据中学英语课程标准和学情分析,开展教学设计、课堂教学、学业评价等,学会开展面向学科核心素养的课程教学活动。掌握教育实践研究的基本方法,能对教育实践中的实际问题进行分析与研究,并尝试提出解决问题的思路与方法;掌握计算机基本操作方法,并能运用信息技术优化教学。
指标点4.1【教学知识】掌握教育学、心理学等中学生发展与教育的基本理论,对教育技术与学习科学的最新发展有一定了解,并能够同英语学科知识整合,形成学科教学知识。
指标点4.2【教学技能】具有英语基础教育教学能力,准确把握中学英语课程标准,理解中学英语教材的编写逻辑和体系结构;具备教师职业技能,具有完成教学所需的普通话水平、书写技能,现代信息加工及新媒体等技术与能力。
指标点4.3【教学实施】能够依据中学英语课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,形成基于学情诊断进行教学的意识,能运用英语教学的基本理论和方法,遵循中学生身心发展一般规律和第二语言学习特点,依据中学英语课程标准和学情分析,开展教学设计、课堂教学、学业评价等,学会面向学科核心素养的课程教学。
指标点4.4【教学研究】掌握教育实践研究的基本方法,能对教育实践中的实际问题进行分析与研究,并尝试提出解决问题的思路与方法。
(三)学会育人
5.班级指导
树立德育为先理念,了解中学德育原理和方法,重视班级组织在学生成长中的作用,掌握班级组织建设工作的规律和方法,并运用于班主任工作实践。在教育实践中,参与组织、指导德育及心理健康等活动,获得积极体验。
指标点5.1【德育能力】树立德育为先理念,了解中学德育原理、内容与方法,自觉开展德育工作,参与德育培养、学业指导和心理健康教育等教育活动的组织与引领。
指标点5.2【班级管理】具备班级管理能力,定期开展班团活动,能够与学生家长有效沟通,合理定位、以诚相待,实现学校教育和家庭教育的有效衔接。
6. 综合育人
树立三全育人的理念,了解中学生身心发展和养成教育规律,掌握英语学科的育人价值和育人特点,能够在教育实践中将英语知识学习、能力发展与品德养成相结合。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能发挥英语学科优势与特长组织主题教育和社团等活动。
指标点6.1【课程育人】了解中学生身心发展和养成教育规律,具有全程育人、立体育人意识,了解英语学科的育人功能,能够挖掘中学英语课程的育人要素,培养学生的文化自信与文化包容。
指标点6.2【活动育人】了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够在教育实践中将英语知识学习、能力发展与品德养成相结合,针对中学生身心特点开展主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
(四)学会发展
7.学会反思
具有终身学习与专业发展意识。关注国内外基础教育改革与英语学科发展动态,了解英语教师专业发展的核心内容和路径,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,具有一定的创新意识和批判性思维,学会分析和解决教育教学问题。
指标点7.1【终身学习】具有终身学习与专业发展意识,具有全球意识和开放心态,了解英语教师专业发展途径,掌握国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。
指标点7.2【反思能力】初步掌握英语教学反思方法和技能,能够从教学理念、教学方法、教学过程、教学效果等方面进行有效反思。同时具有一定的创新意识和批判性思维,学会分析和解决教育教学问题。
8.沟通合作
理解学习共同体的作用,认识合作的价值,具有团队协作精神,掌握在学习和实践中与他人沟通合作的技能,具有小组互助和合作学习体验。
指标点8.1【沟通能力】具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,学会彼此信任、相互协作,严以律已,以诚待人,建立和谐的人际关系,形成合力,以完成教书育人的使命。
指标点8.2【团队合作】理解学习共同体的作用,对学校有强烈的归属感,追求团体的整体绩效,能够将个人前途与学校的命运联系在一起,具有愿为集体利益而奋斗的自觉精神。
四、核心课程
综合英语、英语阅读、写作与思辨、英语语法、英国文学、美国文学、英语演讲、翻译、语言学概论、跨文化交际、英语课程与教学论、教育学基础、教育心理学。
五、学制与修业年限
基本学制4年;修业年限3~6年。
六、毕业学分与授予学位
本专业毕业学分为150学分。其中通识教育课程平台36学分,专业教育课程平台79学分,教师教育课程平台30学分,实践与创新创业课程平台5学分。
凡达到上述毕业学分要求并且符合《中华人民共和国学位法》和《通化师范学院学士学位授予工作细则》规定者,授予文学学士学位。
七、毕业要求与培养目标对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
师德规范 | √ | |||
教育情怀 | √ | |||
学科素养 | √ | |||
教学能力 | √ | |||
班级指导 | √ | |||
综合育人 | √ | |||
学会反思 | √ | |||
沟通合作 | √ |
八、课程体系对毕业要求支撑矩阵
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |||
通识教育课程 | 必修 | 思想道德与法治 | H | H | M | M | L | |||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | |||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | H | M | L | L | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | L | ||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | M | L | ||||||||||||||||||
形势与政策 | H | M | ||||||||||||||||||||
思想政治理论课系列专题 | H | H | M | |||||||||||||||||||
“四史”教育专题 | H | M | M | |||||||||||||||||||
大学体育Ⅰ | M | M | M | L | H | |||||||||||||||||
大学体育Ⅱ | M | M | M | L | H | |||||||||||||||||
大学体育实践Ⅰ | M | M | M | L | H | |||||||||||||||||
大学体育实践Ⅱ | M | M | M | L | H | |||||||||||||||||
大学计算机基础与人工智能 | H | M | M | L | ||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | L | |||||||||||||||||||
劳动理论 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||
选修 | 人文科学类 | M | ||||||||||||||||||||
自然科学类 | M | |||||||||||||||||||||
艺术修养类 | M | |||||||||||||||||||||
体育健康类 | M | |||||||||||||||||||||
专业教育课程 | 专业基础课程 | 综合英语I | H | M | L | L | ||||||||||||||||
综合英语II | H | M | L | L | ||||||||||||||||||
英语视听说I | M | H | L | |||||||||||||||||||
英语视听说II | M | H | L | |||||||||||||||||||
交际口语I | H | M | ||||||||||||||||||||
交际口语II | H | M | ||||||||||||||||||||
英语阅读I | M | H | L | |||||||||||||||||||
英语阅读II | M | H | L | |||||||||||||||||||
英语语音 | H | M | ||||||||||||||||||||
英语语法 | M | H | L | |||||||||||||||||||
必修 | 英语专业导论 | H | M | |||||||||||||||||||
综合英语III | H | M | L | L | ||||||||||||||||||
综合英语IV | H | M | L | L | ||||||||||||||||||
写作与思辨 | H | L | H | |||||||||||||||||||
高级英语I | M | H | M | M | ||||||||||||||||||
高级英语II | M | H | M | M | ||||||||||||||||||
翻译理论与实践I | L | M | H | |||||||||||||||||||
语言学概论 | H | M | L | |||||||||||||||||||
英国文学 | H | M | L | |||||||||||||||||||
美国文学 | H | M | L | |||||||||||||||||||
第二外语I | H | M | L | |||||||||||||||||||
第二外语II | H | M | L | |||||||||||||||||||
实践 | 毕业论文 | M | H | M | H | H | ||||||||||||||||
教师教育课程 | 必修 | 书法(三笔字)基础I | H | |||||||||||||||||||
书法(三笔字)基础II | H | |||||||||||||||||||||
教师口语 | M | H | ||||||||||||||||||||
英语课程与教学论 | H | M | H | L | ||||||||||||||||||
中学英语课程标准解读 | H | H | ||||||||||||||||||||
班级管理 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
习近平总书记关于教育的重要论述研究 | H | H | H | M | ||||||||||||||||||
青少年心理发展与辅导 | M | M | H | H | L | |||||||||||||||||
信息技术与教学资源开发 | L | M | H | L | L | |||||||||||||||||
教育学基础 | M | H | M | L | ||||||||||||||||||
教育心理学 | H | M | M | L | ||||||||||||||||||
教育政策法规与师德修养 | H | M | M | |||||||||||||||||||
实践 | 从教技能训练 | H | M | |||||||||||||||||||
微格教学 | H | M | L | |||||||||||||||||||
教育见习 | L | M | H | |||||||||||||||||||
教育实习 | M | M | H | H | H | |||||||||||||||||
教育研习 | M | H | L | |||||||||||||||||||
实践与创新创业课程 | 必修 | 军事理论与军事训练 | M | H | H | |||||||||||||||||
大学生创新创业基础 | H | |||||||||||||||||||||
大学生职业规划与就业指导 | H | H | M | |||||||||||||||||||
选修 | 创新工程实践 | M | H | |||||||||||||||||||
大学生创新创业思维与方法 | M | H | ||||||||||||||||||||
创新创业实践 | M | H |
(注:用“H、M、L”表示课程对该毕业要求指标贡献度的大小。)
9、课程结构与学时(分)分布
课程平台 | 课程性质 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 门数 | 总学分 | 总学时 |
通识教育课程平台 | 必修 | 28 | 18.67% | 520 | 20.30% | 20 | 36 | 640 |
选修 | 8 | 5.33% | 120 | 4.69% | ||||
专业教育课程平台 | 必修 | 55 | 36.67% | 960 | 37.50% | 38 | 79 | 1424 |
选修 | 24 | 16.00% | 464 | 18.13% | ||||
教师教育课程平台 | 必修 | 28 | 18.66% | 304 | 11.88% | 19 | 30 | 336 |
选修 | 2 | 1.33% | 32 | 1.25% | ||||
必修 | 4 | 2.67% | 128 | 5.00% | 4 | 5 | 160 | |
选修 | 1 | 0.67% | 32 | 1.25% | ||||
总 计 | 150 | 100% | 2560 | 100% | 81 | 150 | 2560 | |
实践学分、学时统计 | ||||||||
实践课程(环节) | 学分 | 学时 | ||||||
通识教育课程实践 | 6.5 | 200学时 | ||||||
专业教育实践 | 18.5 | 336学时 | ||||||
教师教育实践 | 16 | 96学时+34周 | ||||||
实践与创新创业实践 | 5 | 160学时 | ||||||
合计 | 46学分、792学时、34周,占总学分的30.67% |
十、课程总表及教学安排
(一)通识教育课程平台( 36学分。其中必修 28学分,选修8学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 学时 | 实验/ 实训 学时 | 建议修读学期 | 考试 课程 | 备注 |
必 修 | 10100001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | √ | |
10100002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | √ | ||
10100003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | √ | ||
10100004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | √ | ||
10100005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | √ | ||
10100006 | 形势与政策 | 2 | (64) | 1-8 | 专题课 | ||||
10100007 | 思想政治理论课系列专题 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | “学习筑梦”等专题 | |||
10100008 | “四史”教育专题 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||
11000001 | 大学体育Ⅰ | 1 | 24 | 24 | 1 | √ | |||
11000002 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 2 | √ | |||
11000003 | 大学体育实践Ⅰ | 1 | 32 | 32 | 3 | √ | |||
11000004 | 大学体育实践Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 4 | √ | |||
11100001 | 大学计算机基础 与人工智能 | 2 | 64 | 64 | 2 | √ | |||
11400001 | 大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | (16) | 1 | |||
00700001 | 劳动理论 | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||
小计 | 28 | 520 | 280 | 240 | |||||
选 修 | 人文科学类 | 8 | 120 | 120 | 2-6 | 选修本专业课程不能获得学分;艺术修养类课程至少修读2学分,国家安全教育类课程至少修读1学分。 | |||
自然科学类 | |||||||||
艺术修养类 | |||||||||
体育健康类 | |||||||||
国家安全教育类 | |||||||||
小计(要求选修学分) | 8 | 120 | 120 | ||||||
总计 | 36 | 640 | 400 | 240 |
(二)专业教育课程平台( 79学分。其中必修 55学分,选修24学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 学时 | 实验/ 实训学时 | 建议修 读学期 | 考试 课程 | 备注 | |
专 业 基 础 课 程 | 10501101 | 综合英语 I | 4 | 80 | 48 | 32 | 1 | √ | ||
10501201 | 综合英语II | 4 | 80 | 48 | 32 | 2 | √ | 学位课 | ||
10501102 | 英语视听说 I | 1 | 32 | 8 | 24 | 1 | √ | 学位课 | ||
10501202 | 英语视听说II | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | ||||
10501103 | 交际口语 I | 1 | 32 | 32 | 1 | |||||
10501203 | 交际口语 II | 1 | 32 | 32 | 2 | 学位课 | ||||
10501104 | 英语阅读I | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | √ | 学位课 | ||
10501204 | 英语阅读II | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||
10501105 | 英语语音 | 1 | 32 | 32 | 1 | |||||
10501205 | 英语语法 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | 学位课 | |||
小 计 | 19 | 416 | 192 | 224 | ||||||
专业课程 | 必修 | 10501106 | 英语专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
10501301 | 综合英语 III | 4 | 80 | 48 | 32 | 3 | √ | 学位课 | ||
10501401 | 综合英语 IV | 4 | 80 | 48 | 32 | 4 | √ | 学位课 | ||
10501302 | 写作与思辨 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||||
10501501 | 高级英语 I | 4 | 64 | 64 | 5 | √ | ||||
10501601 | 高级英语II | 4 | 64 | 64 | 6 | √ | 学位课 | |||
10501502 | 翻译理论与实践I | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
10501503 | 语言学概论 | 2 | 32 | 32 | 5 | √ | ||||
10501504 | 英国文学 | 3 | 48 | 48 | 5 | √ | ||||
10501602 | 美国文学 | 2 | 32 | 32 | 6 | √ | ||||
10501206 | 第二外语I | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | |||
10501309 | 第二外语II | 1 | 32 | 8 | 24 | 3 | √ | |||
小 计 | 30 | 544 | 416 | 128 | ||||||
选修 | 10501207 | 英语美文朗读 | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||
10501303 | 中国文化 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
10501304 | 中级听力I | 1 | 32 | 8 | 24 | 3 | ||||
10501305 | 英语演讲(理解当代中国) | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | ||||
10501306 | 英国社会与文化 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
10501307 | 英语词汇学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
10501308 | 交际口语III | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
10501402 | 中级听力II | 1 | 32 | 8 | 24 | 4 | ||||
10501403 | 中西方教育理论概要 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
10501404 | 美国社会与文化 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
10501405 | 英语辩论 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | ||||
10501406 | 英美经典文本释读 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
10501407 | 第二外语III | 1 | 32 | 8 | 24 | 4 | ||||
10501408 | 交际口语IV | 1 | 32 | 32 | 4 | |||||
10501505 | 第二外语IV | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
10501506 | 莎士比亚原著赏析 | 2 | 32 | 5 | ||||||
10501507 | 创意英语写作 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
10501508 | 英语语用学 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
10501509 | 西方文明史 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
10501510 | 英文报刊选读 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
10501511 | 英汉语言对比 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
10501512 | 语言与文化 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
10501603 | 学术论文写作 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
10501604 | 翻译理论与实践II | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
10501605 | 汉英专题翻译 (理解当代中国) | 2 | 32 | 32 | 6 | 专创融合课 | ||||
10501606 | 跨文化交际 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
10501607 | 口译 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
10501608 | 应用语言学 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
10501609 | 英文短篇小说 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
小 计(要求选修学分) | 24 | 464 | 312 | 152 | ||||||
实践 | 10501801 | 毕业论文(设计) | 6 | 8 | ||||||
总 计 | 79 | 1424 | 920 | 504 |
(三)教师教育课程平台( 30学分。其中必修 28学分,选修 2 学分。)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 学时 | 实验/ 实训学时 | 建议修 读学期 | 考试 课程 | 备注 |
必 修 | 10501107 | 书法(三笔字)基础I | 0.5 | 16 | 16 | 1 | |||
10501208 | 书法(三笔字)基础II | 0.5 | 16 | 16 | 2 | ||||
10501209 | 教师口语 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||
10100009 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||
11400002 | 青少年心理发展与辅导 | 2 | 32 | 32 | 3 | √ | |||
11900001 | 信息技术与教学资源开发 | 2 | 48 | 16 | 32 | 4 | |||
11400003 | 教育学基础 | 2 | 32 | 32 | 4 | √ | |||
11400004 | 教育心理学 | 2 | 32 | 32 | 4 | √ | |||
10501513 | 英语课程与教学论 | 2 | 32 | 32 | 5 | √ | |||
10501514 | 中学英语课程标准解读 | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
11400005 | 教育政策法规与师德 修养 | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
10501610 | 班级管理 | 1 | 32 | 32 | 6 | 双师课程 | |||
小 计 | 16 | 304 | 208 | 96 | |||||
选 修 | 10501309 | 中(小)学名师大讲堂 | 1 | 16 | 16 | 3 | 双师课程 | ||
10501515 | 农村教育改革与发展 | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
10501516 | 教育科研方法 | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
10501517 | 英语课堂教学技能 | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
10501611 | 英语教学活动设计 | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||
小 计(要求选修学分) | 2 | 32 | 32 | ||||||
实 践 | 10501802 | 从教技能训练 | 2 | 5 | 8周 | ||||
10501803 | 微格教学 | 1 | 6 | 8周 | |||||
10501804 | 教育见习 | 1 | 2、4 | 2周 | |||||
10501805 | 教育实习 | 7 | 7 | 14周 | |||||
10501806 | 教育研习 | 1 | 4、7 | 2周 | |||||
小 计 | 12 | ||||||||
总 计 | 30 | 336 | 240 | 96 |
(四)实践与创新创业课程平台( 5学分。其中必修4 学分,选修1学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 建议修 读学期 | 考试 课程 | 备注 |
必 修 | 00500001 | 军事理论与军事训练 | 2 | 64 | 1 | √ | |
02600001 | 大学生创新创业基础 | 1 | 32 | 2 | |||
01800001 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 32 | 2、5 | |||
小 计 | 4 | 128 | |||||
选 修 | 02600002 | 创新工程实践 | 1 | 32 | 2-6 | ||
02600003 | 大学生创新创业思维与方法 | 1 | 32 | 2-6 | |||
10501807 | 创新创业实践 | 1 | 32 | 2-4 | |||
小计(要求选修学分) | 1 | 32 | |||||
总 计 | 5 | 160 |
十一、培养方案实施
本培养方案从2024级本科学生开始实施。
撰稿人:宋金玲 审核人:王少杰


